Clasa a 8-a A
Elev | Matematică | Lb. Romană | Lb. Engleză | Lb. Franceză | Fizica | Chimie | Biologie | Istorie | Geografie | Tehnologie | Informatica | Sport | Religie | Dirigentie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRATU E. FLORINA | ||||||||||||||
BRATU E. MIHAELA | ||||||||||||||
BRATU F. MIHAELA LAVINIA | ||||||||||||||
BĂIEŢILOR C. ALEXANDRU CĂTĂLIN | ||||||||||||||
CIOACĂ S. FLORIN CĂTĂLIN | ||||||||||||||
DINCĂ FL. ŞTEFANIA ADELINA | ||||||||||||||
DOBRE N. ANDREEA RALUCA | ||||||||||||||
DRAGOMIRESCU CG. ELENA ALEXANDRA | ||||||||||||||
DRĂGAN R.G. ANDREI CRISTIAN | ||||||||||||||
DRĂGOI M. RAREŞ MIHĂIŢĂ | ||||||||||||||
DUCAN T.M. LAVINIA MARIA | ||||||||||||||
DUMITRACHE T. MARIA MAGDALENA | ||||||||||||||
FLOROAICA I. MARIUS | ||||||||||||||
GEANTĂ V. ANDREEA MĂDĂLINA | ||||||||||||||
GHEORGHE GI. ALINA ELENA | ||||||||||||||
ILIE D.D. JULIA - GABRIELA | ||||||||||||||
ILIE N. CRISTINA CĂTĂLINA | ||||||||||||||
LUNGU N.R. IONUŢ VALENTIN | ||||||||||||||
LUXANDRA G. RALUCA GEORGIANA | ||||||||||||||
NEAGA EF. ANDREEA DORINA | ||||||||||||||
OLTEANU V. SABINA NICOLETA | ||||||||||||||
OPREA G. MIHAELA ALEXANDRA | ||||||||||||||
PETRE M. ANDREI NICOLAE | ||||||||||||||
PREDA F. CĂTĂLINA FLORINA | ||||||||||||||
PĂNOIU I. MARIAN CRISTIAN | ||||||||||||||
SANDU MA. MIHAELA ANDRA | ||||||||||||||
STĂNILĂ A. KARLA ADRIANA | ||||||||||||||
VASILE II. MONALISA ELENA | ||||||||||||||
VERDEŞ I. ADRIANA MARIANA | ||||||||||||||
VOICAN PC. OANA GABRIELA |